
山形県下市町村別交通事故状況は下記のとおりとなりました。
市町村別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
総数 | 5,097件 | 51人 | 6,199人 |
山形市 | 1,498件 | 4人 | 1,794人 |
山辺町 | 46件 | 58人 | |
中山町 | 74件 | 97人 | |
上山市 | 145件 | 5人 | 194人 |
天童市 | 454件 | 570人 | |
寒河江市 | 213件 | 2人 | 253人 |
河北町 | 69件 | 83人 | |
西川町 | 32件 | 1人 | 46人 |
朝日町 | 11件 | 12人 | |
大江町 | 18件 | 20人 | |
村山市 | 73件 | 1人 | 89人 |
東根市 | 213件 | 263人 | |
尾花沢市 | 77件 | 98人 | |
大石田町 | 14件 | 23人 | |
新庄市 | 149件 | 176人 | |
金山町 | 13件 | 2人 | 16人 |
最上町 | 16件 | 2人 | 19人 |
舟形町 | 18件 | 23人 | |
真室川町 | 16件 | 21人 | |
大蔵村 | 2件 | 2人 | |
鮭川村 | 5件 | 6人 | |
戸沢村 | 18件 | 29人 | |
庄内町 | 55件 | 1人 | 66人 |
酒田市 | 385件 | 5人 | 442人 |
遊佐町 | 26件 | 1人 | 32人 |
鶴岡市 | 519件 | 7人 | 620人 |
三川町 | 78件 | 2人 | 91人 |
長井市 | 91件 | 3人 | 111人 |
白鷹町 | 38件 | 1人 | 49人 |
飯豊町 | 26件 | 1人 | 31人 |
小国町 | 23件 | 4人 | 23人 |
南陽市 | 135件 | 2人 | 168人 |
高畠町 | 99件 | 2人 | 143人 |
米沢市 | 395件 | 5人 | 471人 |
川西町 | 53件 | 60人 |
注) ①死者数は24時間以内死者。
注) ②高速道路事故は各市町村に含む。
弁護士法人えん
一般的には、弁護士に相談した場合「相談料30分5,000円」という法律事務所が多く、依頼すると高額な費用がかかってしまうというイメージをお持ちの方がいるかもしれません。弁護士法人えんでは、ご相談料が無料!しかもご相談は何度でも無料の安心料金体制を整えております。また、いざご依頼となった場合でも、着手金0円!さらに弁護士費用も後払いですので、ご安心して下さい。