
平成30年の長野県警察署別交通事故発生状況は以下となりました。
警察署名 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
長野中央 | 932 | 11 | 1,061 |
飯山 | 47 | 1 | 63 |
中野 | 118 | 1 | 144 |
須坂 | 182 | 3 | 205 |
長野南 | 405 | 4 | 494 |
千曲 | 263 | 1 | 343 |
上田 | 778 | 3 | 965 |
小諸 | 139 | 167 | |
佐久 | 566 | 6 | 714 |
軽井沢 | 137 | 1 | 180 |
茅野 | 273 | 3 | 337 |
諏訪 | 302 | 1 | 388 |
岡谷 | 181 | 3 | 221 |
伊那 | 262 | 5 | 300 |
駒ヶ根 | 114 | 133 | |
飯田 | 421 | 3 | 533 |
阿南 | 14 | 1 | 14 |
木曽 | 58 | 2 | 75 |
塩尻 | 265 | 3 | 323 |
松本 | 1,151 | 6 | 1,350 |
安曇野 | 399 | 1 | 468 |
大町 | 153 | 3 | 215 |
高速道路 | 91 | 4 | 125 |
合計 | 7,251 | 66 | 8,818 |
長野市 | 1,306 | 13 | 1,517 |
弁護士法人えん
一般的には、弁護士に相談した場合「相談料30分5,000円」という法律事務所が多く、依頼すると高額な費用がかかってしまうというイメージをお持ちの方がいるかもしれません。弁護士法人えんでは、ご相談料が無料!しかもご相談は何度でも無料の安心料金体制を整えております。また、いざご依頼となった場合でも、着手金0円!さらに弁護士費用も後払いですので、ご安心して下さい。