逸失利益の計算方法とは
事故が無ければ得られるはずだった利益が、 後遺症のために得られなくなったことによる損害を「逸失利益」といいます。 逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「中間利息控除係数(ライプニッツ係数)」という式で算出します。
逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「中間利息控除係数(ライプニッツ係数)」という式で算出します。
基礎収入の算定の基礎は職業により異なる
会社員の場合
給与所得者は、源泉徴収票記載の交通事故発生前年度の年収額を基準とするのが一般的です。
事業所得者の場合
自営業者・自由業者・商工鉱業者・農林水産業者などは事故前年の税務署に出す確定申告所得で算定基礎とするのが一般的でしょう。
家事従事者の場合
家事従事者は、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎として算定するのが一般的でしょう。
幼児・児童・生徒・学生
現実の収入がない人の場合はも、賃金センサスを利用して基礎収入を算出するのが一般的でしょう。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、 労働能力喪失率表によることが一般的な取り扱いとなっています。まずは労働能力喪失率を以下の表を参考に算定していきます。
後遺障害等級によって変わってきますが、下記が後遺障害等級に関しての労働能力喪失率になります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数(中間利息控除)とは、交通事故における人身事故で損害賠償の中で、長期的に発生する介護費用や就労機会の喪失・減少分の逸失利益など、長期的に発生する賠償金を前倒しで受けとるもので、法定利率で定められた固定5%を用いた期末払いの複利年金現価際に控除する指数です。
18歳以上の者に適用する表
喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 35 | 16.3742 |
2 | 1.8594 | 36 | 16.5469 |
3 | 2.7232 | 37 | 16.7113 |
4 | 3.546 | 38 | 16.8679 |
5 | 4.3295 | 39 | 17.017 |
6 | 5.0757 | 40 | 17.1591 |
7 | 5.7864 | 41 | 17.2944 |
8 | 6.4632 | 42 | 17.4232 |
9 | 7.1078 | 43 | 17.5459 |
10 | 7.7217 | 44 | 17.6628 |
11 | 8.3064 | 45 | 17.7741 |
12 | 8.8633 | 46 | 17.8801 |
13 | 9.3936 | 47 | 17.981 |
14 | 9.8986 | 48 | 18.0772 |
15 | 10.3797 | 49 | 18.1687 |
16 | 10.8378 | 50 | 18.2559 |
17 | 11.2741 | 51 | 18.339 |
18 | 11.6896 | 52 | 18.4181 |
19 | 12.0853 | 53 | 18.4934 |
20 | 12.4622 | 54 | 18.5651 |
21 | 12.8212 | 55 | 18.6335 |
22 | 13.163 | 56 | 18.6985 |
23 | 13.4886 | 57 | 18.7605 |
24 | 13.7986 | 58 | 18.8195 |
25 | 14.0939 | 59 | 18.8758 |
26 | 14.3752 | 60 | 18.9293 |
27 | 14.643 | 61 | 18.9803 |
28 | 14.8981 | 62 | 19.0288 |
29 | 15.1411 | 63 | 19.0751 |
30 | 15.3725 | 64 | 19.1191 |
31 | 15.5928 | 65 | 19.1611 |
32 | 15.8027 | 66 | 19.201 |
33 | 16.0025 | 67 | 19.2391 |
34 | 16.1929 |
67歳で定年退職すると仮定して、現在の年齢から中間利息控除額を算定していきます。
18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 | 有識者 | ||
就労可能年数 | 係数 | 就労可能年数 | 係数 | |
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.98 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.82 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.48 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
※18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については
(1) 54歳未満の者は67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
(2) 54歳以上の者は平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。
引用元:国土交通省|就労可能年数とライプニッツ係数表