
平成30年度の各警察署別交通事故発生状況は下記のとおりとなりました。
警察署別交通事故状況
合計
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
合計 | 24,667件 | 152人 | 29,945人 |
神戸
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
東灘 | 625件 | 1人 | 682人 |
灘 | 452件 | 3人 | 523人 |
葺 合 | 402件 | 2人 | 475人 |
生 田 | 379件 | 0人 | 445人 |
兵 庫 | 463件 | 2人 | 529人 |
長 田 | 456件 | 3人 | 530人 |
須 磨 | 363件 | 4人 | 461人 |
垂 水 | 847件 | 1人 | 1,048人 |
神戸水上 | 219件 | 1人 | 292人 |
神 戸 西 | 1,170件 | 3人 | 1,392人 |
有 馬 | 402件 | 3人 | 542人 |
神戸北 | 362件 | 2人 | 470人 |
小 計 | 6,140件 | 25人 | 7,389人 |
阪神
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
芦 屋 | 319件 | 0人 | 378人 |
西 宮 | 1,318件 | 9人 | 1,522人 |
甲子園 | 223件 | 0人 | 263人 |
尼崎南 | 751件 | 1人 | 862人 |
尼崎東 | 737件 | 4人 | 840人 |
尼崎北 | 659件 | 1人 | 712人 |
伊 丹 | 949件 | 5人 | 1,056人 |
川 西 | 681件 | 5人 | 804人 |
宝 塚 | 785件 | 0人 | 881人 |
三 田 | 418件 | 1人 | 509人 |
篠 山 | 135件 | 0人 | 175人 |
丹 波 | 169件 | 5人 | 222人 |
小計 | 7,144件 | 31人 | 8,224人 |
東播
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
明 石 | 1,187件 | 7人 | 1,385人 |
三 木 | 414件 | 1人 | 507人 |
小 野 | 206件 | 4人 | 264人 |
加 東 | 178件 | 4人 | 230人 |
加 西 | 154件 | 3人 | 182人 |
西 脇 | 188件 | 1人 | 235人 |
加 古 川 | 1,903件 | 9人 | 2,276人 |
高 砂 | 484件 | 4人 | 589人 |
小 計 | 4,714件 | 33人 | 5,668人 |
西播
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
姫 路 | 1,541件 | 3人 | 1,873人 |
飾 磨 | 1,416件 | 5人 | 1,747人 |
網 干 | 601件 | 7人 | 745人 |
福 崎 | 171件 | 0人 | 202人 |
たつの | 588件 | 5人 | 765人 |
相 生 | 193件 | 5人 | 244人 |
赤 穂 | 168件 | 2人 | 210人 |
佐 用 | 33件 | 1人 | 40人 |
宍 粟 | 159件 | 6人 | 197人 |
小 計 | 4,870件 | 34人 | 6,023人 |
但馬
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
朝 来 | 71件 | 2人 | 91人 |
養 父 | 81件 | 1人 | 120人 |
豊岡南 | 178件 | 5人 | 218人 |
豊 岡 北 | 20件 | 0人 | 28人 |
美 方 | 82件 | 2人 | 99人 |
小 計 | 432件 | 10人 | 556人 |
淡路
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
洲 本 | 164件 | 2人 | 197人 |
淡 路 | 159件 | 1人 | 224人 |
南あわじ | 168件 | 4人 | 203人 |
小 計 | 491件 | 7人 | 624人 |
高速隊
区分 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
高 速 隊 | 57件 | 2人 | 87人 |
弁護士法人 フレア法律事務所(福岡オフィス)
ご相談は、事故直後から大丈夫です。
早めのご相談で被害者様の精神的な不安を取り除きます。
治療中の保険会社とのやり取りや適正な金額の慰謝料を支払ってもらうための交渉、
さらに後遺障害申請サポートまですべてお任せください!
早めのご相談で被害者様の精神的な不安を取り除きます。
治療中の保険会社とのやり取りや適正な金額の慰謝料を支払ってもらうための交渉、
さらに後遺障害申請サポートまですべてお任せください!