
平成30年度の各警察署別交通事故発生状況は下記のとおりとなりました。
名称 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
本部高速隊 | 74 | 3 | 112 |
中央署 | 575 | 0 | 636 |
東署 | 723 | 3 | 781 |
西署 | 546 | 3 | 580 |
南署 | 422 | 4 | 476 |
北署 | 751 | 6 | 872 |
白石署 | 546 | 2 | 613 |
豊平署 | 640 | 4 | 755 |
厚別署 | 417 | 2 | 472 |
手稲署 | 277 | 1 | 352 |
江別署 | 214 | 2 | 277 |
千歳署 | 251 | 2 | 277 |
岩見沢署 | 168 | 3 | 212 |
栗山署 | 59 | 6 | 68 |
夕張署 | 0 | 0 | 0 |
三笠署 | 0 | 0 | 0 |
美唄署 | 35 | 1 | 41 |
砂川署 | 62 | 0 | 72 |
滝川署 | 50 | 1 | 58 |
赤歌署 | 13 | 0 | 16 |
芦別署 | 18 | 0 | 21 |
小樽署 | 235 | 2 | 271 |
余市署 | 31 | 0 | 54 |
倶知安署 | 66 | 2 | 92 |
岩内署 | 25 | 1 | 26 |
伊達署 | 74 | 3 | 97 |
室蘭署 | 155 | 4 | 186 |
苫小牧署 | 475 | 6 | 539 |
門別署 | 14 | 2 | 16 |
静内署 | 29 | 2 | 30 |
浦河署 | 11 | 1 | 16 |
札幌方面計 | 6,956 | 66 | 8,018 |
函本高速 | 0 | 0 | 0 |
函館隊 | 3 | 1 | 4 |
函館中央署 | 625 | 4 | 712 |
函館西署 | 96 | 1 | 107 |
森署 | 22 | 3 | 30 |
八雲署 | 16 | 0 | 22 |
木古内署 | 7 | 0 | 16 |
松前署 | 10 | 2 | 10 |
江差署 | 8 | 0 | 9 |
せたな署 | 6 | 0 | 7 |
寿都署 | 7 | 0 | 8 |
函館方面計 | 800 | 11 | 925 |
旭本高速 | 0 | 0 | 0 |
旭川隊 | 9 | 3 | 12 |
旭川中央署 | 325 | 4 | 377 |
旭川東署 | 452 | 4 | 543 |
士別署 | 21 | 1 | 29 |
名寄署 | 12 | 0 | 16 |
美深署 | 9 | 2 | 10 |
枝幸署 | 3 | 1 | 3 |
稚内署 | 24 | 3 | 26 |
富良野署 | 56 | 4 | 63 |
深川署 | 32 | 3 | 35 |
沼田署 | 00 | 0 | 0 |
留萌署 | 29 | 2 | 28 |
羽幌署 | 6 | 0 | 12 |
天塩署 | 9 | 5 | 14 |
旭川方面計 | 987 | 32 | 1,168 |
十勝隊 | 4 | 1 | 6 |
釧路署 | 288 | 6 | 329 |
厚岸署 | 11 | 1 | 10 |
弟子屈署 | 13 | 1 | 19 |
根室署 | 29 | 2 | 33 |
中標津署 | 20 | 3 | 22 |
池田署 | 14 | 1 | 16 |
本別署 | 14 | 0 | 22 |
帯広署 | 475 | 7 | 535 |
新得署 | 16 | 2 | 26 |
広尾署 | 15 | 0 | 22 |
釧路方面計 | 899 | 24 | 1,040 |
北本高速 | 1 | 0 | 2 |
北見署 | 183 | 3 | 216 |
遠軽署 | 25 | 2 | 32 |
網走署 | 27 | 0 | 29 |
美幌署 | 25 | 2 | 32 |
斜里署 | 11 | 1 | 12 |
紋別署 | 13 | 0 | 16 |
興部署 | 4 | 0 | 4 |
北見方面計 | 289 | 8 | 343 |
全道計 | 9,931 | 141 | 11,494 |
弁護士法人 フレア法律事務所(福岡オフィス)
ご相談は、事故直後から大丈夫です。
早めのご相談で被害者様の精神的な不安を取り除きます。
治療中の保険会社とのやり取りや適正な金額の慰謝料を支払ってもらうための交渉、
さらに後遺障害申請サポートまですべてお任せください!
早めのご相談で被害者様の精神的な不安を取り除きます。
治療中の保険会社とのやり取りや適正な金額の慰謝料を支払ってもらうための交渉、
さらに後遺障害申請サポートまですべてお任せください!